Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки ISUZU можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Isuzu и установленных АКПП
Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
ADVENTURE MASTER | 2003 - 2007 | 3.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
AMIGO | 1999 - 2002 | 2.2 | задний | 4L30E |
AMIGO | 1999 - 2002 | 3.2 | задний | 4L30E |
ASCENDER | 2003 - 2008 | 4.2 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
ASCENDER | 2003 - 2008 | 4.2 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
ASCENDER | 2003 - 2008 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
ASCENDER | 2003 - 2008 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
AXIOM | 1999 - 2004 | 3.5 | задний | 4L30E |
D-MAX | 2002 - 2011 | 3.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
FASTER | 2000 - 2003 | 2.6 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
GEMINI | 2000 - н.в. | 1.5 | передний | JF404E |
GEMINI | 2000 - н.в. | 1.6 | передний | JF404E |
GRAND ADVENTURE | 2000 - 2003 | 3.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
HOMBRE | 1996 - 2000 | 2.2 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
HOMBRE | 1996 - 2000 | 4.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
I SERIES (290, 370) | 2006 - 2008 | 2.8 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
I SERIES (290, 370) | 2006 - 2008 | 2.8 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
I SERIES (290, 370) | 2006 - 2008 | 2.9 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
I SERIES (290, 370) | 2006 - 2008 | 2.9 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
I SERIES (290, 370) | 2006 - 2008 | 3.5 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
I SERIES (290, 370) | 2006 - 2008 | 3.5 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
I SERIES (290, 370) | 2006 - 2008 | 3.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
I SERIES (290, 370) | 2006 - 2008 | 3.7 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
IMPULSE | 1990 - 1992 | 1.8 | передний | JF403E |
MU-7 | 2004 - 2011 | 3.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
RODEO | 1990 - 2004 | 3.5 | задний | 4L30E |
RODEO | 1990 - 2004 | 3.5 | полный | 4L30E |
RODEO | 2003 - 2004 | 3.2 | задний | A340E/F/H, 341,343 |
SPACE CAB | 2000 - 2003 | 3.0 | задний | RC4A-EL / JR405E |
STYLUS | 1991 - 1993 | 1.6 | передний | F3A, JF301H |
TROOPER | 1990 - 2002 | 3.2 | полный | 4L30E |
TROOPER | 1990 - 2002 | 3.5 | полный | 4L30E |
TRUCK NPR | 2008 - н.в. | 5.2 | задний | AB60F/E |
TRUCK NPR, W4 | 1987 - 2008 | 5.7 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
TRUCK NPR, W4 | 1987 - 2008 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
TRUCK NPR, W4 | 1987 - 1998 | 3.9 | задний | JR403E, RE4R03A |
TRUCK NPR/NQR | 1999 - 2007 | 4.75 | задний | AW450-43LE |
TRUCK NPR/NQR | 1999 - 2007 | 5.2 | задний | AW450-43LE |
VEHICROSS | 1999 - 2001 | 3.2 | полный | 4L30E |
Пока нет сообщений