Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки JAGUAR можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Jaguar и установленных АКПП
Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
E-PACE | 2007 - 2018 | 2.0 | полный\передний | 9HP48/ 948TE |
E-PACE | 2017 - 2018 | 2.0 | передний | U881F/U880/TG-81SC/AF-50-8 |
F-PACE | 2016 - | 2.0/ 3.0 | полный\задний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70, 8HP75 \8HP90 |
F-PACE | 2016 - | 3.0 | полный | 8HP70, 8HP75, 8HP90 |
F-PACE | 2018 - 2018 | 2.0 | полный | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70, 8HP75 \8HP90 |
F-TYPE | 2013 - | 3.0/ 5.0 | полный\задний | 8HP70, 8HP75, 8HP90 |
F-TYPE | 2017 - | 2.0 | задний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70, 8HP75 \8HP90 |
S TYPE | 2000 - 2002 | 3.0 | задний | 5R55N\S\W |
S TYPE | 2000 - 2002 | 4.0 | задний | 5R55N\S\W |
S TYPE | 2001 - 2008 | 2.5 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
S TYPE | 2001 - 2008 | 2.7 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
S TYPE | 2001 - 2008 | 3.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
S TYPE | 2001 - 2003 | 2.5/ 3.0 | задний | 5HP19 (01V) |
S TYPE | 2002 - 2007 | 2.7/ 3.0/ 4.2 | задний | 6HP26A (09Е) |
S TYPE | 2003 - 2005 | 2.5 | задний | 6HP19\21 (09L) |
VANDEN PLAS | 1998 - 2002 | 4.0 | задний | 5HP24 (01L) |
X TYPE | 1999 - 2010 | 2.0 | полный | JF506E |
X TYPE | 1999 - 2010 | 2.1 | полный | JF506E |
X TYPE | 1999 - 2010 | 2.5 | полный | JF506E |
X TYPE | 1999 - 2010 | 3.0 | полный | JF506E |
X TYPE | 2008 - 2010 | 2.2 | полный | TF-80SC \81SC |
XE | 2015 - | 1.5/ 2.0/ 3.0 | полный\задний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70, 8HP75 \8HP90 |
XE | 2016 - 2018 | 2.0 | полный\задний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70, 8HP75 \8HP90 |
XE | 2017 - | 5.0 | полный\задний | 8HP70, 8HP75, 8HP90 |
XF | 2007 - 2015 | 2.7 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XF | 2007 - 2015 | 3.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XF | 2007 - 2015 | 4.2 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XF | 2007 - 2015 | 5.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XF | 2010 - 2016 | 2.0/ 2.2/ 3.0/ 5.0 | полный\задний | 8HP70, 8HP75, 8HP90 |
XF | 2015 - | 2.0 | задний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70, 8HP75 \8HP90 |
XF | 2016 - 2018 | 2.0 | полный\задний | 8HP45 \ 8HP50 \ 8HP70, 8HP75 \8HP90 |
XJ | 1994 - 2001 | 3.2 | задний | 4HP22, 4HP24 |
XJ | 1996 - 2002 | 3.2 | задний | 5HP24 (01L) |
XJ | 1996 - 2002 | 4.0 | задний | 5HP24 (01L) |
XJ | 2002 - 2009 | 2.7/ 3.5/ 4.2 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XJ | 2003 - 2011 | 3.0 | задний | 6HP19\21 (09L) |
XJ | 2009 - 2018 | 3.0/ 5.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XJ | 2011 - | 2.0/ 3.0/ 5.0 | полный\задний | 8HP70, 8HP75, 8HP90 |
XJ SERIES | 2001 - 2008 | D2.7, | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XJ SERIES | 2001 - 2008 | 3.5 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XJ SERIES | 2001 - 2008 | 4.2 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XJ SERIES | 2003 - 2009 | 3.0 | задний | 6HP19\21 (09L) |
XJ12/XJR/XJS | 1994 - 1997 | 4.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
XJ12/XJR/XJS | 1994 - 1997 | 5.3 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
XJ40 | 1987 - 2001 | 2.9 | задний | 4HP22, 4HP24 |
XJ40 | 1987 - 2001 | 3.2 | задний | 4HP22, 4HP24 |
XJ40 | 1987 - 2001 | 3.6 | задний | 4HP22, 4HP24 |
XJ6 | 1988 - 1997 | 3.2 | задний | 4HP22, 4HP24 |
XJ6 | 1988 - 1997 | 4.2 | задний | 4HP22, 4HP24 |
XJ6 | 2004 - 2005 | 3.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XJ8 | 1998 - 2003 | 4.0 | задний | 722.6 |
XJ8 | 1998 - 2003 | 3.2 | задний | 5HP24 (01L) |
XJ8 | 1998 - 2003 | 4.0 | задний | 5HP24 (01L) |
XJ8 | 2004 - 2008 | 3.5 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XJ8 | 2004 - 2008 | 4.2 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XJR | 1998 - 1999 | 4.0 | задний | 722.6 |
XJR SUPER | 2004 - 2007 | 4.2 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XJS | 1987 - 2001 | 3.6 | задний | 4HP22, 4HP24 |
XK SERIES | 2003 - 2014 | 3.5 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XK SERIES | 2003 - 2014 | 4.2 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
XK SERIES | 2011 - 2014 | 5.0 | задний | 8HP70, 8HP75, 8HP90 |
XK8 | 1996 - 2002 | 4.0 | задний | 5HP24 (01L) |
XK8 | 2000 - 2002 | 4.0 | задний | 722.6 |
XK8 | 2001 - 2007 | 4.2 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
Пока нет сообщений