Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки SUBARU можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Subaru и установленных АКПП
Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
ASCENT | 2018 - 2018 | 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
B9 TRIBECA | 2006 - 2009 | 3.0 | полный | 5EAT |
BAJA | 2003 - 2006 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
BAJA | 2003 - 2006 | 3.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
CHIFFON | 2016 - 2018 | 0.7 | полный\передний | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
DEX | 2008 - 2010 | 1.3 | передний | 4EAT Subaru (99-UP) |
DEX | 2008 - 2010 | 1.3 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
DIAS | 2009 - 2011 | 0.7 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
EXIGA | 2008 - 2011 | 2.0 | передний | 4EAT Subaru (99-UP) |
EXIGA | 2008 - 2011 | 2.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
EXIGA | 2008 - 2016 | 2.0 | передний | 5EAT |
EXIGA | 2008 - 2016 | 2.0 | полный | 5EAT |
EXIGA | 2009 - 2015 | 2.0/ 2.5 | полный\передний | TR580 / TR690 (CVT) |
EXIGA | 2012 - 2017 | 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
FORESTER | 1997 - 1998 | 2.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
FORESTER | 1997 - 1998 | 2.5 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
FORESTER | 1999 - 2011 | 2.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
FORESTER | 1999 - 2011 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
FORESTER | 2012 - 2018 | 2.0/ 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
IMPREZA | 1993 - 1998 | 1.8 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
IMPREZA | 1993 - 1998 | 2.2 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
IMPREZA | 1993 - 1998 | 2.5 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
IMPREZA | 2010 - 2018 | 2.0 | полный | CVT TR690 |
IMPREZA | 2011 - 2013 | 2.0 | полный | 5EAT |
IMPREZA | 2011 - 2013 | 2.5 | полный | 5EAT |
IMPREZA | 2011 - 2018 | 1.5/ 1.6/ 2.0 | полный\передний | TR580 / TR690 (CVT) |
IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 1.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 1.6 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 1.8 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 2.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
IMPREZA/WRX | 1999 - 2011 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
JUSTY | 2016 - 2018 | 1.0 | полный\передний | K310, K311, K312 |
LEGACY | 1990 - 1998 | 2.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
LEGACY | 1990 - 1998 | 2.2 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
LEGACY | 1990 - 1998 | 2.5 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
LEGACY | 1990 - 1998 | 3.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
LEGACY | 1999 - 2011 | 2.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
LEGACY | 1999 - 2011 | 2.2 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
LEGACY | 1999 - 2011 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
LEGACY | 1999 - 2011 | 3.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
LEGACY | 2003 - 2014 | 2.5 | полный | 5EAT |
LEGACY | 2003 - 2014 | 3.6 | полный | 5EAT |
LEGACY | 2009 - 2018 | 2.0 | полный | CVT TR690 |
LEGACY | 2009 - 2018 | 2.5/ 3.6 | полный | CVT TR690 |
LEGACY | 2009 - 2018 | 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
LEVORG | 2014 - 2018 | 1.6 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
LEVORG | 2014 - 2018 | 2.0 | полный | CVT TR690 |
LOYALE | 1988 - 1990 | 1.8 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
LUCRA | 2010 - 2014 | 0.7 | полный\передний | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
OUTBACK | 1996 - 1998 | 2.5 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
OUTBACK | 1996 - 1998 | 3.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
OUTBACK | 1999 - 2004 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
OUTBACK | 1999 - 2004 | 3.0 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
OUTBACK | 2009 - 2018 | 2.5 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
OUTBACK | 2009 - 2014 | 3.6 | полный | 5EAT |
OUTBACK | 2014 - 2018 | 3.6 | полный | CVT TR690 |
OUTBACK 2.5I/SPORT | 2005 - 2011 | 2.5 | полный | 4EAT Subaru (99-UP) |
OUTBACK 2.5XT/3.0R | 2005 - 2011 | 2.5 | полный | 5EAT |
OUTBACK 2.5XT/3.0R | 2005 - 2011 | 3.0 | полный | 5EAT |
PLEO | 2010 - 2018 | 0.7 | полный\передний | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
RACTIS | 2010 - 2011 | 1.5 | передний | U340/341E/F |
RACTIS | 2010 - 2011 | 1.5 | полный | U340/341E/F |
STELLA | 2011 - 2018 | 0.7 | полный\передний | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
SVX | 1992 - 1997 | 3.0 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
SVX | 1992 - 1997 | 3.3 | полный | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
TALL MINI | 2010 - 2011 | 0.7 | полный | Daihatsu (CVT) E-18C, PT-08 |
TREZIA | 2010 - 2016 | 1.5 | полный\передний | K310, K311, K312 |
TREZIA | 2012 - 2016 | 1.5 | полный\передний | K310, K311, K312 |
TRIBECA | 2006 - 2014 | 3.0 | полный | 5EAT |
TRIBECA | 2006 - 2014 | 3.6 | полный | 5EAT |
XT | 1987 - 1991 | 1.8 | задний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
XT | 1987 - 1991 | 2.7 | задний | EC8 / R4AX-EL / 4EAT(87-98) |
XV | 2012 - 2018 | 1.6/ 2.0 | полный | TR580 / TR690 (CVT) |
XV | 2015 - 2017 | 2.0 | полный | CVT TR690 |
Пока нет сообщений